配件中心
HPR-02开式高压斜盘式变量泵

HPR-02——5575105135165210105D125D280165D最大排量cm3/rev5575.9105135.7165.6210.12x1052x125281.92x165.6最高工作转速(不带增压)rm2700250025002350220021002450240020002100最大流量l/mi148.5189.8262.5318.9364.3420.2493.5651.4507.4695.5额定压力ar420420420420420420420380420420峰值压力(瞬时)ar500500......

HPR-02 —— 55 75 105 135 165 210 105D 125D 280 165D
最大排量 cm3/rev 55 75.9 105 135.7 165.6 210.1 2x105 2x125 281.9 2x165.6
最高工作转速(不带增压) rpm 2700 2500 2500 2350 2200 2100 2450 2400 2000 2100
最大流量 l/min 148.5 189.8 262.5 318.9 364.3 420.2 493.5 651.4 507.4 695.5
额定压力 bar 420 420 420 420 420 420 420 380 420 420
峰值压力(瞬时) bar 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
最大输入扭矩 Nm 368 507 702 907 1107 1404 1245 1482 1884 1964
最大功率 kW 104 132.8 183.8 223.2 255 308.8 319.4 372.5 394.7 442.2
重量(估算) kg 39 39 50 65 89 116 96 113 165 177


设计特点

控制方式

产品优势

返回
列表
上一条

HMR-02高压斜盘式反馈变量马达

下一条

HPV-02闭式高压斜盘式变量泵

推荐产品