HMR-02——5575105135165210最大排量cm3/rev54.875.9105135.6165210最高工作转速(最大排量下)rm430038003700320031002700最高工作转速(最小排量下)rm470044004100370035003200额定压力ar450450450450450450峰值压力ar500500500500500500最大输出扭矩Nm41154379597011861504最大功率kW176216291325384425重量(估......
HMR-02 | —— | 55 | 75 | 105 | 135 | 165 | 210 |
最大排量 | cm3/rev | 54.8 | 75.9 | 105 | 135.6 | 165 | 210 |
最高工作转速(最大排量下) | rpm | 4300 | 3800 | 3700 | 3200 | 3100 | 2700 |
最高工作转速(最小排量下) | rpm | 4700 | 4400 | 4100 | 3700 | 3500 | 3200 |
额定压力 | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
峰值压力 | bar | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大输出扭矩 | Nm | 411 | 543 | 795 | 970 | 1186 | 1504 |
最大功率 | kW | 176 | 216 | 291 | 325 | 384 | 425 |
重量(估算) | kg | 28 | 32 | 42 | 56 | 76 | 101 |
设计特点
产品优势