CMV_85115140170215排量cm3/rev85115170215最大连续工作转速@最大排量rm39003550325031002900最大连续工作转速@最小排量rm68006150560049004600额定压力ar450450450450450峰值压力ar500500500500500输出扭矩(理论值)Nm60078798511631471角功率kW245293326378447重量(壳体排空)kg3644.0586278设计特点斜轴式变量马......
CMV | _ | 85 | 115 | 140 | 170 | 215 |
排量 | cm3/rev | 85 | 115 | 170 | 215 | |
最大连续工作转速@最大排量 | rpm | 3900 | 3550 | 3250 | 3100 | 2900 |
最大连续工作转速@最小排量 | rpm | 6800 | 6150 | 5600 | 4900 | 4600 |
额定压力 | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
峰值压力 | bar | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
输出扭矩(理论值) | Nm | 600 | 787 | 985 | 1163 | 1471 |
角功率 | kW | 245 | 293 | 326 | 378 | 447 |
重量(壳体排空) | kg | 36 | 44.0 | 58 | 62 | 78 |
设计特点
产品优势